• Jl.Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110 - Indonesia

Data Statistik

Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Penumpang (Jawa) 19,131,096 13,787,474 20,645,417 20,978,601 25,368,868 25,774,452 27,899,021 26,613,554 26,663,139 29,993,071 29,390,606 32,574,359
Barang (Jawa) 677 594 690 696 605 726 703 727 698 708 682 693
Penumpang (Sumatera) 472,819 394,016 547,365 482,083 900,041 767,340 807,101 662,781 684,760 835,340 803,405 1,014,648
Barang (Sumatera) 3,174 3,449 4,125 4,048 3,910 4,122 4,382 4,559 4,519 4,410 4,384 4,816
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
KA Utama 1,451,583 1,086,723 1,820,056 1,915,426 3,481,366 2,727,816 3,412,901 2,622,160 1,324,582 2,893,975 2,745,643 3,495,739
KA Lokal Raya 1,963,824 1,602,231 2,057,051 1,964,765 3,148,870 2,689,541 3,006,634 2,426,206 2,535,570 2,897,228 2,759,420 3,421,014
KRL Jabodetabek 14,484,406 10,498,851 15,734,662 15,890,442 17,075,071 18,325,796 19,467,362 19,387,798 20,586,889 21,806,815 21,588,614 23,118,186
KA Bandara Kualanamu 20,661 15,811 22,205 21,807 28,630 24,995 26,626 25,786 26,886 31,418 33,116 35,721
KA Perintis Cut Meutia 3,633 5,001 4,382 497 4,660 2,860 4,808 1,250 338 851 1,071 3,585
KA Perintis Jenggala (Sudah Menjadi KA PSO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Bathara Kresna 5,783 5,132 5,575 3,865 8,550 9,905 8,018 4,737 2,501 7,831 7,459 12,103
KA Perintis Kertalaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Lembah Anai 3,793 4,164 5,139 4,799 6,939 6,833 2,353 1,985 2,334 7,498 6,463 9,799
KA Perintis Siliwangi (Sudah menjadi KA PSO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Perintis Bandara Internasional Minangkabau-Padang 12,383 12,845 14,154 11,036 26,462 19,763 16,868 11,492 6,503 18,316 16,319 28,948
KA Perintis Lintas Pelayanan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II – Ogan Permata Indah Kereta Api Ringan (LRT) Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Bandara Soekarno Hatta 40,432 27,132 45,428 56,191 80,716 75,542 86,070 90,441 95,257 104,676 103,898 120,825
MRT Jakarta 1,092,508 532,671 960,406 1,147,992 1,561,680 1,914,788 1,884,108 1,908,636 2,015,660 2,237,932 2,155,057 2,401,608
LRT Jakarta (Velodrome-Kelapa Gading) 39,240 23,578 36,921 40,436 52,928 59,790 55,460 95,090 82,872 65,737 63,079 70,117
KRL Yogyakarta 291,684 220,713 290,957 236,902 440,186 423,444 447,941 446,729 400,178 445,967 418,932 514,437
TOTAL 19,603,915 14,181,490 21,192,782 21,460,684 26,268,909 26,541,792 28,706,122 27,276,335 27,347,899 30,828,411 30,194,011 33,588,737
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Minyak Bumi (BBM) 190,992 165,925 199,053 212,292 218,422 199,164 218,042 218,389 194,250 197,539 193,515 208,369
P u p u k 450 0 1,380 1,230 1,350 2,700 870 450 2,700 3,750 2,070 840
S e m e n 325,302 290,606 311,692 229,868 211,736 298,370 300,850 301,738 322,240 280,230 287,728 310,023
Batubara 2,883,739 3,191,055 3,804,529 3,765,781 3,677,981 3,797,208 4,053,098 4,229,685 4,191,025 4,082,979 4,096,150 4,510,129
Hasil Perkebunan 30,029 25,834 30,181 26,559 29,867 58,618 55,205 69,630 63,011 80,077 52,827 46,435
Peti Kemas 385,745 334,154 407,895 431,520 337,171 413,533 386,004 393,932 385,213 415,247 402,484 407,711
Pasir Kuarsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karet&Klinker 20,650 23,500 44,475 52,800 14,600 40,200 33,000 33,600 28,800 20,750 7,800 6,600
B. C. (Barang Cepat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. H. P.(Barang Hantaran Penumpang) 11,110 9,896 12,147 10,955 9,919 13,299 13,215 15,842 14,232 13,390 13,487 13,730
Lain-Lain 3,100 2,843 3,402 13,328 13,494 25,438 25,278 22,082 15,838 23,408 9,957 5,108
TOTAL 3,851,117 4,043,813 4,814,754 4,744,333 4,514,540 4,848,530 5,085,562 5,285,348 5,217,309 5,117,370 5,066,018 5,508,945
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Realisasi Jumlah Penumpang Pelaksanaan PSO Kereta Api 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penumpang Kereta Subsidi Antar Kota Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penumpang Kereta Subsidi Perkotaan Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penumpang Kereta Subsidi Antar Kota Sumatera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penumpang Kereta Subsidi Perkotaan Sumatera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL REALISASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh 206,059 165,225 234,626 237,999 332,800 293,732 324,823 291,225 278,508 301,681 294,431 326,044
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Sedang 163,038 127,006 250,442 271,609 463,695 417,910 476,014 364,175 367,843 416,884 402,298 494,622
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Jarak Dekat 1,718,595 1,401,427 1,806,300 1,733,095 2,749,921 2,320,871 2,586,522 2,062,135 2,199,777 2,485,469 2,360,552 2,909,073
Jumlah Penumpang PSO KRD Ekonomi 233,248 190,701 238,878 189,624 299,279 293,713 329,476 295,117 311,911 338,822 331,206 413,213
Jumlah Penumpang PSO Kereta Api Ekonomi Lebaran 0 0 0 18,849 37,219 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penumpang PSO KRL Jabodetabek 14,484,406 10,498,851 15,734,662 15,890,443 17,075,071 18,325,796 19,467,362 19,387,798 20,586,889 21,806,815 21,588,614 23,118,186
TOTAL REALISASI 17,097,030 12,603,923 18,555,865 18,578,521 21,398,171 22,075,466 23,632,138 22,847,179 24,145,106 25,795,638 25,396,033 27,775,575
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
PNP BER TEPAT (%) 93 93 95 92 90 93 99 97 97 97 94 94
PNP DTG TEPAT (%) 90 89 91 87 84 88 89 95 93 94 90 88
BRG BER TEPAT (%) 72 71 70 72 76 86 90 91 90 90 91 90
BRG DTG TEPAT (%) 64 63 62 67 71 82 85 87 85 86 89 86
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
R 60 60,880 60,880 60,880 60,880 60,880 60,880 60,880 60,880 120,480 120,480 120,480 192,280
R 54 5,054,829 5,054,829 5,083,665 5,083,665 5,083,665 5,083,665 5,083,665 5,083,665 5,085,195 5,085,195 5,085,195 5,172,716
R 50 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181 196,181
R 42 772,582 772,582 772,582 772,582 772,582 772,582 772,582 772,582 772,582 772,582 772,582 699,411
R 33 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468 271,468
R 25 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257 110,257
JUMLAH 6,466,197 6,466,197 6,495,033 6,495,033 6,495,033 6,495,033 6,495,033 6,495,033 6,556,163 6,556,163 6,556,163 6,642,313
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
TQI A Kategori 1 (Kecepatan: 100 s.d. 120 Km/jam) 48 48 48 46 46 46 0 0 0 0 0 0
TQI A Kategori 2 (Kecepatan: 80 s.d. 100 Km/jam) 45 45 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0
TQI B Kategori 3 (Kecepatan: 60 s.d. 80 Km/jam) 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0
TQI B Kategori 4 (Kecepatan: 40 s.d. 60 Km/jam) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
DAOP I / Operational Regional Area Jakarta 64 66 66 68 68 68 70 70 73 73 73 75
MRT Jakarta 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
LRT Jakarta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
APMS Soekarno Hatta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LRT Jabodebek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAOP II / Operational Regional Area Bandung 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 30
DAOP III / Operational Regional Area Cirebon 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
DAOP IV / Operational Regional Area Semarang 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
DAOP V / Operational Regional Area Purwokerto 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 38
DAOP VI / Operational Regional Area Yogyakarta 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
DAOP VII / Operational Regional Area Madiun 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
DAOP VIII / Operational Regional Area Surabaya 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
DAOP IX / Operational Regional Area Jember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVRE I / Regional Devision North Sumatera 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
DIVRE II / Regional Devision West Sumatera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVRE III / Regional Devision South Sumatera 7 7 7 7 7 7 16 16 16 16 16 16
DIVRE IV / Regional Devision Lampung 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
LRT Sumatera Selatan 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13
JUMLAH 356 358 358 360 360 360 371 371 374 374 384 387
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Pertama) 1 1 50 50 52 52 53 69 72 72 75 114
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Berkala) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalur & Bangunan (Sertifikasi Uji Komponen) 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 4 4
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Pertama) 0 0 0 28 28 28 34 34 42 63 63 64
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Berkala) 0 0 0 0 0 61 91 91 91 91 91 91
Fasilitas Operasi (Sertifikasi Uji Komponen) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Lokomotif 511 511 511 511 512 513 513 513 521 521 513 513
Kereta 3,301 3,301 3,295 3,295 3,294 3,294 3,294 3,294 3,361 3,361 3,294 3,294
Gerbong 8,008 8,008 8,108 8,108 8,118 8,218 8,218 8,218 8,314 8,291 8,218 8,218
Peralatan Khusus 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 252
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Lokomotif (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokomotif (Sert. Uji Berkala) 81 17 7 40 11 22 20 0 3 51 219 10
Kereta Berpenggerak Sendiri (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 30 0 0 36 60 36 0 0 4
Kereta Berpenggerak Sendiri (Sert. Uji Berkala) 7 156 154 196 133 167 117 232 54 123 63 42
Kereta Ditarik Lokomotif (Sert. Uji Pertama) 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0
Kereta Ditarik Lokomotif (Sert. Uji Berkala) 223 112 94 2 64 252 66 0 1 179 371 439
Gerbong (Sert. Uji Pertama) 0 90 100 0 100 100 0 0 0 0 225 0
Gerbong (Sert. Uji Berkala) 640 788 1,283 146 78 373 231 218 120 669 1,659 887
Peralatan Khusus (Sert. Uji Pertama) 6 0 3 1 2 4 6 0 1 7 3 1
Peralatan Khusus (Sert. Uji Berkala) 12 10 4 0 0 0 4 10 5 15 29 19
Jumlah (Sert. Uji Pertama) 6 90 103 31 102 107 42 62 37 7 228 5
Jumlah (Sert. Uji Berkala) 963 1,083 1,542 384 286 814 438 460 183 1,037 2,341 1,397
Jumlah 969 1,173 1,645 415 388 921 480 522 220 1,044 2,569 1,402
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Tabrakan KA Dengan KA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Anjlokan 0 2 3 4 4 4 4 4 5 8 10 10
Terguling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banjir / Longsor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Kecelakaan 0 2 3 4 4 4 5 5 6 10 13 13
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Sarana 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Prasarana 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 5
SDM Operator 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
Eksternal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Penyebab Kecelakaan 0 0 0 0 0 0 5 5 5 7 8 8
Deskripsi JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Meninggal Dunia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Ringan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Korban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0